Mantenha Contato ! (33) 3516-1948
0 COTAÇÃO ONLINE
Tanque e turbina em polietileno, porta picos duplos com anti-gotejo e ramais de bicos em aço inox.
|
|
|
Modelo | Capacidade (l) | Peso (kg) | Porta Bicos | Potência Necessária | ||
Café | Uva | (CV) | (RPM) | |||
PVA 200 | 200 | 115 | 12 | 10 | 15 - 45 | 1.000 |
PVA 300 | 300 | 120 | 12 | 10 | ||
PVU 200 | 200 | 115 | 12 | 10 | 15 - 45 | 540 |
PVU 300 | 300 | 120 | 12 | 10 | ||
PVU 400 | 400 | 205 | 24 | 16 | 45 - 75 |
540
|